HoReCa
to grupa produktów skierowana do małej i dużej gastronomii.
Produkty HoReCa

Mozzarella w zalewie MINI
| Opakowanie jednostkowe: netto 500g / 2 kg |
| Wartości odżywcze w 100g | |
| wartość energetyczna | 961 kJ/231kcal |
| tłuszcz | 17,0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,0g |
| węglowodany | 0,5g |
| w tym cukry | 0,5g |
| białko | 19,0g |
| sól | 1,2g |

Mozzarella w zalewie 125g
| Opakowanie jednostkowe: 2kg / (16 szt) |
| Wartości odżywcze w 100g | |
| wartość energetyczna | 961 kJ/231kcal |
| tłuszcz | 17,0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,0g |
| węglowodany | 0,5g |
| w tym cukry | 0,5g |
| białko | 19,0g |
| sól | 1,2g |

Twaróg półtłusty blok
| Opakowanie jednostkowe: ok 3kg |
| Wartości odżywcze w 100g | |
| wartość energetyczna | 483 kJ/115kcal |
| tłuszcz | 4,0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7g |
| węglowodany | 3,7g |
| w tym cukry | 3,7g |
| białko | 16g |
| sól | 0,1g |

Mazorella BATON
| Opakowanie jednostkowe: blok o masie 2,3kg Opakowanie zbiorcze: karton 6 szt. |
| Wartości odżywcze w 100g | |
| wartość energetyczna | 1147 kJ/275kcal |
| tłuszcz | 18,0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,0g |
| węglowodany | 2,3g |
| w tym cukry | 1,3g |
| białko | 26,0g |
| sól | 1,25g |

Mazorella WIÓRKI
| Opakowanie jednostkowe: wiórki o masie 2kg Opakowanie zbiorcze: karton 6 szt. |
| Wartości odżywcze w 100g | |
| wartość energetyczna | 1147 kJ/275kcal |
| tłuszcz | 18,0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,0g |
| węglowodany | 2,3g |
| w tym cukry | 1,3g |
| białko | 26,0g |
| sól | 1,25g |

Śmietana spożywcza ukwaszona 30 %
| Opakowanie jednostkowe: wiaderko 3000ml Opakowanie zbiorcze: karton 6 szt. |
| Wartości odżywcze w 100g | |
| wartość energetyczna | 1201 kJ/292kcal |
| tłuszcz | 30g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18g |
| węglowodany | 3,3g |
| w tym cukry | 3,3g |
| białko | 2,1g |
| sól | 0,1g |

